投資者專區
系微 (Insyde Software Corp.) 為公開上櫃公司,於台灣證券櫃買中心 (TPEx)掛牌交易 (股票代號 : 6231.TWO)
![](https://www.insyde.com/wp-content/uploads/iStock-1280385511-1920x1080.jpg)
股東專區
系微 (Insyde Software Corp.) 於每年舉辦多次法人說明會,請每季度回訪以獲取最新資訊。
系微 (Insyde Sofware Corp.) 於每年上半年末舉行股東大會。
請點擊右方連結跳轉至相關專區了解更多資訊 !
法說會資訊 / 股東會訊息 / 股價與股利查詢
113年度
Description | Document / Video |
---|---|
開會通知 | 113股東會開會通知 |
議事手冊及會議補充資料 | 113股東會議事手冊 |
股東會各項議案參考資料 | 113股東常會議事錄 |
股東常會議事錄 | 113股東會各項議案參考資料 |
股東會現場影音 | 2024 Shareholders Meeting Video Record Part 1 2024 Shareholders Meeting Video Record Part 2 2024 Shareholders Meeting Video Record Part 3 2024 Shareholders Meeting Video Record Part 4 |
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權(息)交易日 | 除權(息)基準日 |
---|---|---|---|---|
113 | TBD | TBD | TBD | TBD |
112年度
Description | Document / Video |
---|---|
開會通知 | 112股東會開會通知 |
議事手冊及會議補充資料 | 112股東會議事手冊 |
股東會各項議案參考資料 | 112股東常會議事錄 |
股東常會議事錄 | 112股東會各項議案參考資料 |
股東會現場影音 |
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權(息)交易日 | 除權(息)基準日 |
---|---|---|---|---|
112 | 2.50 | 2.00 | 113.07.11 | 113.07.18 |
111年度
Document (PDF) | Video |
---|---|
20220815_法人說明會資料 20220311_法人說明會資料 |
Description | Document / Video |
---|---|
開會通知 | 111股東會開會通知 |
議事手冊及會議補充資料 | 111股東會議事手冊 |
股東會各項議案參考資料 | 111股東常會議事錄 |
股東常會議事錄 | 111股東會各項議案參考資料 |
股東會現場影音 |
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權(息)交易日 | 除權(息)基準日 |
---|---|---|---|---|
111 | 6.30 | 0.00 | 112.07.12 | 112.07.18 |
110年度
Document (PDF) | Video |
---|---|
20210811_法人說明會資料 20210317_法人說明會資料 |
Description | Document / Video |
---|---|
開會通知 | 110股東會開會通知 |
議事手冊及會議補充資料 | 110股東會議事手冊 |
股東會各項議案參考資料 | 110股東常會議事錄 |
股東常會議事錄 | 110股東會各項議案參考資料 |
股東會現場影音 |
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權(息)交易日 | 除權(息)基準日 |
---|---|---|---|---|
110 | 5.20 | 0.00 | 111.07.12 | 111.07.18 |
109年度
Document (PDF) | Video |
---|---|
20200806_法人說明會資料 20200605_法人說明會資料 |
Description | Document / Video |
---|---|
開會通知 | 109股東會開會通知 |
議事手冊及會議補充資料 | 109股東會議事手冊 |
股東會各項議案參考資料 | 109股東常會議事錄 |
股東常會議事錄 | 109股東會各項議案參考資料 |
股東會現場影音 |
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權(息)交易日 | 除權(息)基準日 |
---|---|---|---|---|
109 | 3.50 | 0.00 | 110.08.09 | 110.08.15 |
股價與股利查詢
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權(息)交易日 | 除權(息)基準日 |
---|---|---|---|---|
113 | TBD | TBD | TBD | TBD |
112 | 2.50 | 2.00 | 113.07.11 | 113.07.18 |
111 | 6.30 | 0.00 | 112.07.12 | 112.07.18 |
110 | 5.20 | 0.00 | 111.07.12 | 111.07.18 |
109 | 3.50 | 0.00 | 110.08.09 | 110.08.15 |
108 | 2.00 | 0.00 | 109.07.10 | 109.07.18 |
107 | 1.50 | 0.00 | 108.07.12 | 108.07.20 |
106 | 0.85 | 0.00 | 107.07.12 | 107.07.18 |
105 | 0.30 | 0.00 | 106.07.14 | 106.07.22 |
104 | 0.85 | 0.00 | 105.07.20 | 105.07.26 |
股東Q&A
系微何時上櫃?股票代號為何?
上櫃日期:92年 1月 23日;股票代號:6231。
系微營業項目?
筆記型電腦之基本輸出入軟體、資訊家電之基本輸出入軟體。
如何取得系微年報?
系微最新月營收情況?
如何取得系微之財務資訊?
系微的會計年度為何?
本公司會計年度為每年一月一日至十二月三十一日。
系微的股務聯絡窗口?
投資人關係聯絡人: