永續經營

教育訓練
(1)新進同仁專業訓練:
由於本公司專業技術之獨特性,研發的專業知識多須由公司內部較資深的員工相互傳授或內部講師授課,故本公司特別設置了內部BIOS & BMC新生訓練中心,針對無任何BIOS & BMC經驗的工程研發新進員工,安排長達三個月的內部訓練及實作課程,進修及結訓過程間均有課堂、驗收及測驗,以瞭解員工的學習及認知狀況,提升員工為達到事業目標所需之基本知識、技能與態度。

BIOS 內部訓練課程內容可分為26大項,僅摘錄部分課程名稱如下:
EFI architecture | Image / Handle / Protocol | SMM |
---|---|---|
Coding Rule | Variable | CPU |
PCI & PCI Utility | Timer Event | File System |
Memory Utility | PEIM & PPI | H2O Setup Utility |
BMC內部訓練課程內容可分為20大項,僅摘錄部分課程名稱如下:
Multi-Function Pin and DTS | Redfish | LED and Beeper(Effector) Config |
---|---|---|
GPIO Configuration | MCTP | Web Programming |
IPMI Commands and ipmitool | IKVM | SNMP Programming |
IPMI Sensor | Power Control | RAID |
內部開立訓練中心班別及受訓人數情形如下表:
內部訓練 中心班別 | 學習期間 | 參與訓練 員工人數 | 結訓後投入研發工程單位人數 |
---|---|---|---|
BIOS NTC-2411 | 113年11月~114年02月 | 9 | 9 |
BIOS NTC-2410 | 113年10月~113年12月 | 7 | 6 |
BMC NTC-2410 | 113年10月~113年12月 | 3 | 3 |
BIOS NTC-2409 | 113年09月~113年11月 | 2 | 2 |
BMC NTC-2407 | 113年07月~113年10月 | 5 | 5 |
BIOS NTC-2407 | 113年07月~113年10月 | 7 | 7 |
BMC NTC-2406 | 113年06月~113年09月 | 6 | 6 |
BIOS NTC-2405 | 113年05月~113年08月 | 5 | 4 |
BIOS NTC-2404 | 113年04月~113年07月 | 5 | 5 |
BMC NTC-2402 | 113年02月~113年05月 | 6 | 6 |
BIOS NTC-2402 | 113年02月~113年05月 | 9 | 8 |
BIOS NTC-2401 | 113年01月~113年04月 | 5 | 5 |
NTC-2309 | 112年09月~113年01月 | 7 | 7 |
NTC-2309 | 112年09月~113年01月 | 7 | 7 |
NTC-2308 | 112年08月~112年12月 | 5 | 5 |
NTC-2307 | 112年07月~112年10月 | 4 | 3 |
NTC-2303 | 112年03月~112年06月 | 7 | 7 |
NTC-2302 | 112年02月~112年05月 | 20 | 16 |
NTC-2301 | 112年01月~112年04月 | 7 | 6 |
(2)在職訓練:
包括參與專案,主管擔任教練式教練或透過工作轉調使工作擴大化及豐富化方式安排
(3)專利知識內部訓練:
為鼓勵及激發同仁創新研發及專利發明,除提供同仁專利獎勵金制度外,對於所有同仁亦定期安排施以專利知識相關課程,並訂為必修或選修之訓練課程,最近年度課程開立次數及受訓人數及時數情形如下表:
民國 | 開課次數 | 參與訓練人次 | 訓練總時數(人數*時數) |
---|---|---|---|
112年 | 1 | 153 | 229.5 |
111年 | 1 | 47 | 70.5 |
110年 | 1 | 61 | 122 |
109年 | 2 | 113 | 113 |
108年 | 1 | 76 | 76 |
(4)非研發工程類外部訓練:
本公司研發技術因獨特專業性,如上述為採由內部自辦教育訓練,然對於後勤行政及業務行銷單位於法務、財會、人資及行銷等各多方面之專業領域,為至外部訓練單位接受更新知、深入的專業知識,以利提升同仁在工作上有更精準且有效的成果,113年度及至截至年報刊印日止該部分之職外訓練及受訓人數情形如下表:
外訓時間 | 外訓人次 | 外訓總時數 |
---|---|---|
113年 | 15 | 197 |
112年 | 17 | 126 |
111年 | 13 | 78.5 |
110年 | 12 | 74 |
109年 | 12 | 67.5 |
108年 | 27 | 163 |